掃碼找房
時(shí)間:2025-06-04 11:02:32
根據(jù)《寧波市貫徹落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策實(shí)施辦法的通知》(甬人社發(fā)〔2023〕22號(hào))、《寧波市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款實(shí)施細(xì)則的通知》(甬銀發(fā)〔2023〕65號(hào))文件精神,現(xiàn)將2025年5月鄞州區(qū)各項(xiàng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼名單公示如下,接受社會(huì)監(jiān)督,公示期為2025年6月3日至2025年6月11日,舉報(bào)電話:0574-88225121。
鄞州區(qū)2025年一次性創(chuàng)業(yè)社保補(bǔ)貼公示名單(5月).xls
鄞州區(qū)2025年一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼公示名單(5月).xls
鄞州區(qū)2025年創(chuàng)業(yè)場(chǎng)地租金補(bǔ)貼公示名單(5月).xls
鄞州區(qū)2025年創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)崗位補(bǔ)貼公示名單(5月).xls
鄞州區(qū)2025年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息公示名單(5月).xls
鄞州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2025年6月3日
鄞州區(qū)2025年一次性創(chuàng)業(yè)社保補(bǔ)貼公示名單(5月) | ||
序號(hào) | 單位名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 寧波法銳爾科技有限公司 | 10000 |
2 | 寧波園滿春農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 5000 |
3 | 寧波豪盟機(jī)電設(shè)備有限公司 | 10000 |
4 | 寧波速易達(dá)外賣配送有限公司 | 10000 |
5 | 寧波市鄞州中河巾凡箱包店 | 10000 |
6 | 寧波文止云科技有限公司 | 10000 |
7 | 寧波市鄞州青鳥(niǎo)文化交流工作室 | 10000 |
8 | 寧波市鄞州澄達(dá)沖件廠 | 10000 |
9 | 寧波艾澤室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司 | 5000 |
10 | 寧波市鄞州塘溪慶順五金加工廠 | 10000 |
11 | 寧波正軒商業(yè)管理有限公司 | 10000 |
12 | 寧波木集建材有限公司 | 10000 |
13 | 寧波伯倫供應(yīng)鏈管理有限公司 | 5000 |
14 | 寧波涌霖食品科技有限公司 | 10000 |
15 | 寧波市鄞州塘溪如明汽車配件廠 | 10000 |
16 | 寧波市鄞州福明耶溪針織品工作室 | 5000 |
17 | 寧波市鄞州信德模塑有限公司 | 10000 |
18 | 寧波品家日用品有限公司 | 10000 |
19 | 寧波市鄞州橫溪錦嘉五金廠 | 10000 |
20 | 寧波煜速供應(yīng)鏈管理有限公司 | 5000 |
21 | 寧波微格設(shè)計(jì)有限公司 | 10000 |
22 | 寧波恒田密封件有限公司 | 5000 |
23 | 寧波市鄞州潘火奇藝果文化工作室 | 5000 |
24 | 寧波市瑜躍文化傳媒有限公司 | 5000 |
25 | 寧波峰極體育發(fā)展有限公司 | 10000 |
26 | 寧波市聰本中網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10000 |
合計(jì): | 220000 | |
鄞州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | ||
2025年6月3日 |
鄞州區(qū)2025年一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼公示名單(5月) | ||
序號(hào) | 單位名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 寧波楚合電子科技有限公司 | 3000 |
2 | 寧波帑盈科技有限責(zé)任公司 | 3000 |
3 | 寧波市鄞州姜山三喜服裝店 | 3000 |
4 | 寧波市鄞州東錢湖湖韻餐飲管理服務(wù)部(個(gè)體工商戶) | 3000 |
5 | 寧波市鄞州青鳥(niǎo)文化交流工作室 | 3000 |
6 | 寧波榮逸環(huán)保科技有限公司 | 3000 |
7 | 寧波市鄞州中河巾凡箱包店 | 3000 |
8 | 寧波市鄞州福明耶溪針織品工作室 | 3000 |
9 | 寧波欽弈電氣設(shè)備有限公司 | 3000 |
合計(jì): | 27000 | |
鄞州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | ||
2025年6月3日 |
鄞州區(qū)2025年創(chuàng)業(yè)場(chǎng)地租金補(bǔ)貼公示名單(5月) | ||
序號(hào) | 單位名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 寧波速誠(chéng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 6000 |
2 | 寧波市鄞州潘火靜怡小吃店 | 6000 |
3 | 寧波木集建材有限公司 | 6000 |
4 | 寧波市鄞州塘溪曾翠芳鮮花店 | 6000 |
5 | 寧波佰翼紡織品有限公司 | 6000 |
6 | 寧波市鄞州潘火真迪食品商行 | 6000 |
7 | 寧波市鄞州咸祥佳文電瓶車店 | 6000 |
8 | 寧波市鄞州塘溪治夢(mèng)副食店 | 6000 |
9 | 寧波市鄞州姜山秋生生鮮超市 | 6000 |
10 | 寧波市鄞州塘溪志旺汽車配件廠 | 6000 |
11 | 寧波市鄞州姜山春玲美容店 | 6000 |
12 | 寧波市鄞州鐘公廟嘉世健身工作室 | 6000 |
13 | 寧波市鄞州潘火邵李電動(dòng)自行車店 | 6000 |
14 | 寧波市鄞州好客來(lái)超市 | 6000 |
15 | 寧波伯恒金屬工貿(mào)有限公司 | 6000 |
16 | 寧波市鄞州云龍?zhí)翘腔瘖y品店 | 6000 |
17 | 寧波市鄞州姜山昌峰工程機(jī)械商行 | 6000 |
18 | 寧波市鄞州姜山海祥母嬰用品店 | 6000 |
19 | 寧波市鄞州下應(yīng)鑫塵小吃店 | 6000 |
20 | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)厚二美學(xué)館 | 6000 |
21 | 寧波市鄞州潘火雨茜理發(fā)店 | 6000 |
22 | 寧波市鄞州東郊香緹儷人美容院(個(gè)體工商戶) | 6000 |
23 | 寧波市鄞州橫溪和諧機(jī)械配件廠 | 6000 |
24 | 寧波市鄞州福明麻神棋牌室 | 6000 |
25 | 寧波市鄞州白鶴欽點(diǎn)煙酒商行 | 6000 |
26 | 寧波市鄞州下應(yīng)健奎小吃店 | 6000 |
27 | 寧波鄞州區(qū)瀾吧餐飲管理有限公司 | 6000 |
28 | 寧波市鄞州瞻岐超群鋼板租賃經(jīng)營(yíng)部 | 6000 |
29 | 寧波市鄞州下應(yīng)王好面店 | 6000 |
30 | 寧波市鄞州潘火林風(fēng)廣告裝飾服務(wù)部 | 6000 |
31 | 寧波市鄞州姜山銘宇理發(fā)店 | 6000 |
32 | 寧波智舟藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 6000 |
33 | 寧波市鄞州鐘公廟布絡(luò)烘焙店 | 6000 |
34 | 寧波市鄞州鐘公廟范光亮小吃店 | 6000 |
35 | 寧波嬌妍美容有限公司 | 6000 |
36 | 寧波市鄞州姜山家興家電商行 | 6000 |
37 | 寧波市鄞州塘溪安興機(jī)械廠 | 5647 |
38 | 寧波瓊鶯貿(mào)易有限公司 | 2832 |
39 | 寧波市鄞州姜山巧飛養(yǎng)生館 | 6000 |
40 | 寧波市鄞州澄達(dá)沖件廠 | 6000 |
41 | 寧波市鄞州咸祥李芳小吃店 | 6000 |
42 | 寧波市鄞州橫溪桂芳小吃店 | 6000 |
43 | 寧波市鄞州中河巾凡箱包店 | 6000 |
44 | 寧波市鄞州中河喜遇美容店 | 6000 |
45 | 寧波市鄞州潘火鳳謹(jǐn)小吃店 | 6000 |
46 | 寧波市鄞州勝遠(yuǎn)商務(wù)信息咨詢服務(wù)部 | 6000 |
47 | 寧波市鄞州鐘公廟清雅美容店 | 6000 |
48 | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)馨馨超市 | 6000 |
49 | 寧波市鄞州中河埃可司唻波理發(fā)店 | 6000 |
50 | 寧波市鄞州邱隘湘湘蛋糕店 | 6000 |
51 | 寧波市鄞州邱隘張寧小吃店 | 6000 |
52 | 寧波鄞州美都美發(fā)店 | 6000 |
53 | 寧波市淼晟五金機(jī)械廠 | 6000 |
54 | 寧波市鄞州鐘公廟橙紫服裝店 | 6000 |
55 | 寧波市扎西德勒商貿(mào)有限公司 | 6000 |
56 | 寧波市鄞州中河港興小吃店 | 6000 |
57 | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)胖阿姨小吃店 | 6000 |
58 | 寧波市鄞州新河可欣寵物用品店 | 6000 |
59 | 寧波市鄞州瞻岐建才養(yǎng)生館 | 6000 |
60 | 寧波市鄞州姜山助宏燒酒店 | 6000 |
61 | 寧波市鄞州姜山付英小吃店 | 6000 |
62 | 寧波市鄞州下應(yīng)尚藝?yán)戆l(fā)店 | 6000 |
63 | 寧波六號(hào)橋文化創(chuàng)意有限公司 | 6000 |
64 | 寧波市鄞州福明允秀小吃店 | 6000 |
65 | 寧波市鄞州青鳥(niǎo)文化交流工作室 | 6000 |
66 | 寧波市鄞州下應(yīng)華陽(yáng)理發(fā)店 | 6000 |
67 | 寧波市鄞州伍升機(jī)械配件有限公司 | 6000 |
68 | 寧波市鄞州鐘公廟妍矩美容店 | 6000 |
69 | 寧波市鄞州潘火欣婭小吃店 | 6000 |
合計(jì): | 410479 | |
鄞州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | ||
2025年6月3日 |
鄞州區(qū)2025年創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)崗位補(bǔ)貼公示名單(5月) | ||
序號(hào) | 單位名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 寧波市鄞州塘溪如明汽車配件廠 | 2000 |
2 | 寧波市鄞州信德模塑有限公司 | 4000 |
3 | 寧波伊瑪磁業(yè)有限公司 | 4000 |
4 | 寧波木集建材有限公司 | 2000 |
5 | 寧波樸華家具有限公司 | 2000 |
6 | 千帆人力資源(浙江)有限責(zé)任公司 | 2000 |
7 | 寧波帑盈科技有限責(zé)任公司 | 4000 |
8 | 寧波鼎帳企業(yè)服務(wù)有限公司 | 2000 |
合計(jì): | 22000 | |
鄞州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | ||
2025年6月3日 |
鄞州區(qū)2025年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息公示名單(5月) | ||
序號(hào) | 單位名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)鑫發(fā)理發(fā)店 | 19969.4 |
2 | 寧波鑫茂模具有限公司 | 10111.1 |
3 | 寧波友直電子科技有限公司 | 8066.67 |
4 | 寧波勵(lì)燁電子有限公司 | 19969.41 |
5 | 寧波市鄞州云龍小張機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)部 | 10027.77 |
6 | 寧波市鄞州潘火宮貳設(shè)計(jì)工作室(個(gè)體工商戶) | 10083.33 |
7 | 寧波知己家生物科技有限公司 | 10632.08 |
8 | 寧波市鄞州云龍鎮(zhèn)順鄞副食店 | 10055.53 |
9 | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)君強(qiáng)模塑廠 | 19914.54 |
10 | 寧波市鄞州鐘公廟郭蕾健身休閑館 | 7625 |
合計(jì): | 126454.83 | |
鄞州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | ||
2025年6月3日 |